Ebene | Was fehlt | Konkrete Folgen |
Körper | Tägliche Bewegung | - weniger Grund-ausdauer und Koordination - höheres Risiko für Übergewicht - geringere Durchblutung → kognitive Leistungsfähigkeit ↓ |
Sozial | Interaktionen mit Gleichaltrigen ohne Erwachsenenfilter | - weniger Freundschaften & „Wir-Gefühl“ - Konflikt- und Verhandlungskompetenz bleibt unausgeprägt |
Emotional | Risiko- & Selbstwirksamkeitserfahrungen | - Kinder können Gefahr nicht einschätzen → Riskikokompetenz fehlt - geringeres Selbstvertrauen („Ich schaff das allein!“) |
Kognition / Orientierung | Weg- und Raumwissen | - Orientierungssinn bleibt rudimentär - Umwelt wird zum „Film hinter der Scheibe“ statt erlebtem Raum |
Verkehrskompetenz | Sicheres Verhalten als Fußgänger / Radfahrer | - fehlende Routine = höheres Unfallrisiko in späteren Jahren |
Mobilität & Klima | Selbstbestimmte Fortbewegung | - Abhängigkeit vom „Elterntaxi“ bleibt bestehen - kein Verständnis für nachhaltige Mobilitätsoptionen |
Natur & Umweltbezug | Sinneinsätze draußen | - weniger Naturerfahrungen → geringere Wertschätzung Umwelt - „Zugehörigkeitsgefühl zum Ort“ schwach → Beteiligung / Engagement ↓ |
Quellen
Zitat | Volltitel |
RKI 2024 | „Bewegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland“ – Journal of Health Monitoring 01/2024 |
WHO 2021 | Fact Sheet „Physical activity and academic achievement“ |
ACS Study 2023 | López-Gil et al.: Association between Active Commuting to School and Cognitive Performance, IJERPH 2023 |
Review 2024 | Bamford et al.: Active School Commuting – Narrative Review, Children 2024 |
Green Space 2024 | The Guardian 16 Jun 2024 „Green space could be even better for young brains…“ |